Tỷ giá Franc Thuỵ Sĩ (CHF) hôm nay. So sánh Franc Thuỵ Sĩ (CHF) giữa 7 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 02-07-2025 tỷ giá (CHF ở chiều mua vào có 3 ngân hàng tăng giá mua, 3 ngân hàng giảm giá mua và 1 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 3 ngân hàng tăng giá bán ra, 3 ngân hàng giảm giá bán và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Sacombank mua Franc Thuỵ Sĩ (CHF) giá cao nhất là 32,605.00 VNĐ/CHF. Bán Franc Thuỵ Sĩ (CHF) thấp nhất là Ngân Hàng Á Châu với 0.00 VNĐ một CHF
Ngân hàng | Tỷ giá Franc Thuỵ Sĩ hôm nay | Tỷ giá Franc Thuỵ Sĩ hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 32,212.34 | 32,537.72 | 33,580.04 | 32,143.00 | 32,467.67 | 33,507.79 |
ACB | 0.00 | 32,575.00 | 0.00 | 0.00 | 32,455.00 | 0.00 |
Techcombank | 32,347.00 | 32,730.00 | 33,412.00 | 32,497.00 | 32,881.00 | 33,566.00 |
VPB | 32,400.00 | 32,550.00 | 33,456.00 | 32,486.00 | 32,636.00 | 33,543.00 |
STB | 32,605.00 | 32,635.00 | 33,522.00 | 32,749.00 | 32,779.00 | 33,666.00 |
Agribank | 32,406.00 | 32,536.00 | 33,469.00 | 32,381.00 | 32,511.00 | 33,456.00 |
HSBC | 32,533.00 | 32,533.00 | 33,592.00 | 32,459.00 | 32,459.00 | 33,516.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 21:10 02-07-2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch