Tỷ giá Euro (EUR) hôm nay. So sánh Euro (EUR) giữa 6 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 02-07-2025 tỷ giá (EUR ở chiều mua vào có 3 ngân hàng tăng giá mua, 3 ngân hàng giảm giá mua và 0 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 3 ngân hàng tăng giá bán ra, 3 ngân hàng giảm giá bán và 0 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Sacombank mua Euro (EUR) giá cao nhất là 30,464.00 VNĐ/EUR. Bán Euro (EUR) thấp nhất là Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng với 31,190.00 VNĐ một EUR
Ngân hàng | Tỷ giá Euro hôm nay | Tỷ giá Euro hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 30,049.35 | 30,352.88 | 31,664.70 | 30,008.53 | 30,311.65 | 31,621.72 |
ACB | 30,346.00 | 30,468.00 | 31,373.00 | 30,285.00 | 30,407.00 | 31,311.00 |
Techcombank | 30,167.00 | 30,441.00 | 31,546.00 | 30,234.00 | 30,508.00 | 31,615.00 |
VPB | 30,222.00 | 30,422.00 | 31,190.00 | 30,257.00 | 30,457.00 | 31,217.00 |
STB | 30,464.00 | 30,564.00 | 31,339.00 | 30,506.00 | 30,606.00 | 31,392.00 |
HSBC | 30,239.00 | 30,300.00 | 31,412.00 | 30,196.00 | 30,257.00 | 31,368.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 21:45 02-07-2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch