Tỷ giá ngoại tệ hôm nay

Thông tin tỷ giá ngoại tệ hôm nay được tổng hợp từ hơn 10 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Ở chiều mua vào có 7 ngoại tệ tăng giá, và 7 giảm giá và 15 ngoại tệ giữ nguyên tỷ giá so với hôm qua. Chiều bán ra có 11 tăng giá bán ra và 12 giảm giá và 6 ngoại tệ không thay đổi tỷ giá so với hôm qua.

Tỷ giá các ngoại tệ chủ chốt

  • Tỷ giá Đô la Mỹ (USD) chiều mua vào tăng 0.11% , bán ra tăng 0.06%
  • Tỷ giá Euro (EUR) chiều mua vào không đổi , bán ra không đổi
  • Tỷ giá Bảng Anh (GBP) chiều mua vào giảm 0.18% , bán ra giảm 0.17%
  • Tỷ giá Yên Nhật (JPY) chiều mua vào giảm 0.17% , bán ra giảm 0.17%
Tên Ngoại Tệ Ký hiệu Tỷ giá ngoại tệ hôm nay Tỷ giá ngoại tệ hôm qua
Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra
Đô la Singapore SGD 20,065.29 20,238.42 20,902.65 20,079.13 20,252.43 20,918.19
Baht Thái THB 748.46 781.27 830.04 747.85 780.86 829.70
Đô la Mỹ USD 25,970.57 25,991.14 26,310.71 25,941.43 25,963.43 26,294.00
Đô la Úc AUD 16,753.59 16,901.60 17,492.66 16,753.15 16,901.26 17,491.05
Đô la Canada CAD 18,718.73 18,879.82 19,484.14 18,759.34 18,920.77 19,525.38
Franc Thuỵ Sĩ CHF 32,417.22 32,585.25 33,505.17 32,452.50 32,598.38 33,542.47
Nhân dân tệ CNY 3,556.42 3,601.66 3,689.22 3,555.84 3,600.59 3,687.91
0.00 1,190.00 0.00 0.00 1,190.00 0.00
Krone Đan Mạch DKK 0.00 4,079.82 4,205.33 0.00 4,078.00 4,202.49
Euro EUR 30,247.89 30,424.65 31,420.78 30,247.76 30,424.44 31,420.79
Bảng Anh GBP 35,153.04 35,407.54 36,420.39 35,216.77 35,452.53 36,481.64
Đô la Hồng Kông HKD 3,249.72 3,271.36 3,387.15 3,248.04 3,269.55 3,385.42
Yên Nhật JPY 176.93 178.63 186.01 177.24 178.94 186.32
Riel Campuchia KHR 0.00 6.27 0.00 0.00 6.27 0.00
Won Hàn Quốc KRW 16.59 18.62 20.12 16.70 18.67 20.23
Kip Lào LAK 0.00 1.15 0.00 0.00 1.15 0.00
Tiền Ringit Malaysia MYR 0.00 6,272.60 6,278.94 0.00 6,288.59 6,311.62
Krone Na Uy NOK 0.00 2,554.98 2,647.35 0.00 2,555.03 2,647.88
Ðô la New Zealand NZD 15,495.50 15,644.50 16,229.00 15,511.00 15,669.33 16,234.67
Peso Philippines PHP 0.00 438.00 0.00 0.00 438.00 0.00
Krona Thuỵ Điển SEK 0.00 2,720.17 2,813.04 0.00 2,725.05 2,820.98
Đô la Đài Loan TWD 0.00 900.00 0.00 0.00 900.00 0.00
6,205,000.00 11,600,000.00 6,462,500.00 6,205,000.00 11,600,000.00 6,452,500.00
10,800,000.00 10,800,000.00 12,070,000.00 10,200,000.00 10,200,000.00 12,050,000.00
Rupee Ấn Độ INR 0.00 303.61 316.68 0.00 303.30 316.36
Kuwaiti dinar KWD 0.00 85,273.86 88,944.48 0.00 85,096.95 88,760.06
Rúp Nga RUB 0.00 317.03 350.94 0.00 318.01 352.02
Rian Ả-Rập-Xê-Út SAR 0.00 6,932.96 7,231.39 0.00 6,927.29 7,225.48
800,000.00 0.00 845,000.00 800,000.00 0.00 845,000.00

* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.

* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.

* Tỷ giá được cập nhật lúc 21:44 02-07-2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch

Chi tiết tỷ giá các ngoại tệ ngân hàng hôm nay