Tỷ giá Đô la Singapore (SGD) hôm nay. So sánh Đô la Singapore (SGD) giữa 7 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 02-07-2025 tỷ giá (SGD ở chiều mua vào có 2 ngân hàng tăng giá mua, 5 ngân hàng giảm giá mua và 0 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá bán ra, 5 ngân hàng giảm giá bán và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Agribank mua Đô la Singapore (SGD) giá cao nhất là 20,183.00 VNĐ/SGD. Bán Đô la Singapore (SGD) thấp nhất là Ngân hàng Agribank với 20,818.00 VNĐ một SGD
Ngân hàng | Tỷ giá Đô la Singapore hôm nay | Tỷ giá Đô la Singapore hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 19,990.04 | 20,191.96 | 20,880.53 | 20,010.88 | 20,213.01 | 20,902.31 |
ACB | 20,151.00 | 20,283.00 | 20,885.00 | 20,143.00 | 20,275.00 | 20,878.00 |
Techcombank | 19,995.00 | 20,278.00 | 20,922.00 | 20,015.00 | 20,298.00 | 20,943.00 |
VPB | 19,952.00 | 20,152.00 | 20,933.00 | 19,972.00 | 20,172.00 | 20,949.00 |
STB | 20,163.00 | 20,293.00 | 21,015.00 | 20,175.00 | 20,305.00 | 21,038.00 |
Agribank | 20,183.00 | 20,264.00 | 20,818.00 | 20,182.00 | 20,263.00 | 20,818.00 |
HSBC | 20,023.00 | 20,207.00 | 20,865.00 | 20,056.00 | 20,241.00 | 20,899.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 22:31 02-07-2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch