Tỷ giá Đô la Úc (AUD) hôm nay. So sánh Đô la Úc (AUD) giữa 7 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 02-07-2025 tỷ giá (AUD ở chiều mua vào có 4 ngân hàng tăng giá mua, 3 ngân hàng giảm giá mua và 0 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 4 ngân hàng tăng giá bán ra, 3 ngân hàng giảm giá bán và 0 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân Hàng Á Châu mua Đô la Úc (AUD) giá cao nhất là 16,878.00 VNĐ/AUD. Bán Đô la Úc (AUD) thấp nhất là Ngân hàng Ngoại thương với 17,443.63 VNĐ một AUD
Ngân hàng | Tỷ giá Đô la Úc hôm nay | Tỷ giá Đô la Úc hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 16,733.16 | 16,902.18 | 17,443.63 | 16,705.07 | 16,873.81 | 17,414.37 |
ACB | 16,878.00 | 16,988.00 | 17,493.00 | 16,845.00 | 16,956.00 | 17,460.00 |
Techcombank | 16,638.00 | 16,907.00 | 17,508.00 | 16,672.00 | 16,941.00 | 17,540.00 |
VPB | 16,586.00 | 16,786.00 | 17,547.00 | 16,627.00 | 16,827.00 | 17,585.00 |
STB | 16,827.00 | 16,927.00 | 17,495.00 | 16,853.00 | 16,953.00 | 17,524.00 |
Agribank | 16,845.00 | 16,913.00 | 17,455.00 | 16,831.00 | 16,899.00 | 17,436.00 |
HSBC | 16,768.00 | 16,888.00 | 17,507.00 | 16,739.00 | 16,859.00 | 17,478.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 22:26 02-07-2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch