Tỷ giá Đô la Mỹ (USD) hôm nay. So sánh Đô la Mỹ (USD) giữa 7 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 02-07-2025 tỷ giá (USD ở chiều mua vào có 7 ngân hàng tăng giá mua, 0 ngân hàng giảm giá mua và 0 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 7 ngân hàng tăng giá bán ra, 0 ngân hàng giảm giá bán và 0 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng HSBC Việt Nam mua Đô la Mỹ (USD) giá cao nhất là 26,010.00 VNĐ/USD. Bán Đô la Mỹ (USD) thấp nhất là Ngân hàng HSBC Việt Nam với 26,246.00 VNĐ một USD
Ngân hàng | Tỷ giá Đô la Mỹ hôm nay | Tỷ giá Đô la Mỹ hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 25,933.00 | 25,963.00 | 26,323.00 | 25,920.00 | 25,950.00 | 26,310.00 |
ACB | 25,950.00 | 25,980.00 | 26,320.00 | 25,920.00 | 25,950.00 | 26,300.00 |
Techcombank | 25,969.00 | 26,003.00 | 26,323.00 | 25,933.00 | 25,967.00 | 26,310.00 |
VPB | 25,952.00 | 26,002.00 | 26,323.00 | 25,915.00 | 25,965.00 | 26,290.00 |
STB | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,320.00 | 25,945.00 | 25,945.00 | 26,305.00 |
Agribank | 25,980.00 | 25,980.00 | 26,320.00 | 25,950.00 | 25,960.00 | 26,300.00 |
HSBC | 26,010.00 | 26,010.00 | 26,246.00 | 26,007.00 | 26,007.00 | 26,243.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 21:43 02-07-2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch