Tỷ giá Bảng Anh (GBP) hôm nay. So sánh Bảng Anh (GBP) giữa 7 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 02-07-2025 tỷ giá (GBP ở chiều mua vào có 2 ngân hàng tăng giá mua, 4 ngân hàng giảm giá mua và 1 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá bán ra, 4 ngân hàng giảm giá bán và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Sacombank mua Bảng Anh (GBP) giá cao nhất là 35,344.00 VNĐ/GBP. Bán Bảng Anh (GBP) thấp nhất là Ngân Hàng Á Châu với 0.00 VNĐ một GBP
Ngân hàng | Tỷ giá Bảng Anh hôm nay | Tỷ giá Bảng Anh hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 35,000.25 | 35,353.79 | 36,486.32 | 34,955.64 | 35,308.72 | 36,439.86 |
ACB | 0.00 | 35,472.00 | 0.00 | 0.00 | 35,406.00 | 0.00 |
Techcombank | 35,015.00 | 35,409.00 | 36,379.00 | 35,190.00 | 35,584.00 | 36,556.00 |
VPB | 35,271.00 | 35,471.00 | 36,241.00 | 35,390.00 | 35,590.00 | 36,360.00 |
STB | 35,344.00 | 35,394.00 | 36,515.00 | 35,500.00 | 35,550.00 | 36,658.00 |
Agribank | 35,252.00 | 35,394.00 | 36,391.00 | 35,265.00 | 35,407.00 | 36,404.00 |
HSBC | 35,036.00 | 35,359.00 | 36,510.00 | 35,000.00 | 35,322.00 | 36,472.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 23:36 02-07-2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch